Genel Bilgi
Endüstrinin Güvenilir Islah Çeliği
AISI 4140 (EN: 42CrMo4), krom ve molibden alaşım elementleri sayesinde olağanüstü derin sertleşme kabiliyetine sahip, çok yönlü bir ıslah çeliğidir. Söndürme ve temperleme (Q+T) işlemiyle geniş bir mukavemet-tokluk penceresi elde edilebilir.
Gül Demir Çelik bünyesinde sıcak haddelenmiş yuvarlak, kare ve lama profillerde; parlak çekilmiş ve ıslah edilmiş durumlarda stoktan temin edilebilir.
- Yüksek çekme ve akma dayanımı
- İyi yorulma ve darbe tokluğu
- Mükemmel derin sertleşme kabiliyeti
- Isıl işlem ve kaynak uyumluluğu
- Geniş boyut yelpazesinde temin
AISI 4140
42CrMo4
42CrMoS4
SCM440
EN 10083-3
Kimyasal Bileşim (%)
| Element | Min % | Maks % |
|---|---|---|
| Karbon (C) | 0,38 | 0,45 |
| Silisyum (Si) | 0,10 | 0,40 |
| Mangan (Mn) | 0,60 | 0,90 |
| Krom (Cr) | 0,90 | 1,20 |
| Molibden (Mo) | 0,15 | 0,30 |
| Fosfor (P) | – | 0,025 |
| Kükürt (S) | – | 0,035 |
Mekanik Özellikler — Islah Edilmiş (Q+T)
| Çap / Kesit | Akma (Rp0,2) | Çekme (Rm) | Uzama (A5) | Sertlik (HB) |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 16 mm | ≥ 900 N/mm² | 1100 – 1300 N/mm² | ≥ 11% | 320 – 390 |
| 16 – 40 mm | ≥ 750 N/mm² | 1000 – 1200 N/mm² | ≥ 12% | 295 – 365 |
| 40 – 100 mm | ≥ 650 N/mm² | 900 – 1100 N/mm² | ≥ 13% | 270 – 340 |
| 100 – 160 mm | ≥ 550 N/mm² | 800 – 1000 N/mm² | ≥ 14% | 250 – 320 |
Isıl İşlem Parametreleri
| İşlem | Sıcaklık | Soğutma |
|---|---|---|
| Normalizasyon | 850 – 880 °C | Havada |
| Tavlama (Yumuşatma) | 750 – 800 °C | Fırında yavaş |
| Söndürme (Islah) | 840 – 870 °C | Yağda / Suda |
| Temperleme | 540 – 680 °C | Havada / Suda |
| İndüksiyon Sertleştirme | 860 – 900 °C | Su / Polimer |
Uygulama Alanları
Dişli ve Mil
Otomotiv Şanzıman
Pres ve Kalıp
Savunma Sanayi
Tarım Makineleri
Hidrolik Silindir