Genel Bilgi
Çok Yönlü Orta Karbon İmalat Çeliği
SAE 1040 (EN: C40), %0,37–0,44 karbon içeriğiyle iyi mukavemet ve işlenebilirlik dengesi sunan orta karbonlu bir yapı çeliğidir. Islah işlemi uygulanabilir; indüksiyon ve alev sertleştirmeyle yüzey sertliği artırılabilir.
Fiyat/performans dengesi açısından öne çıkan bu kalite; mil, pim, flanş ve genel imalat parçalarında yaygın kullanım alanı bulur.
- İyi talaşlı imalat kabiliyeti
- Islah ile 600–800 N/mm² çekme dayanımı
- İndüksiyon sertleştirmeye uygun
- Kaynaklanabilir (düşük ön ısıtma ile)
- Ekonomik ve geniş stok yelpazesi
SAE 1040
C40
C40E
EN 10083-2
S40C
Kimyasal Bileşim (%)
| Element | Min % | Maks % |
|---|---|---|
| Karbon (C) | 0,37 | 0,44 |
| Silisyum (Si) | 0,10 | 0,40 |
| Mangan (Mn) | 0,50 | 0,80 |
| Fosfor (P) | – | 0,030 |
| Kükürt (S) | – | 0,035 |
Mekanik Özellikler
| Durum | Akma (Rp0,2) | Çekme (Rm) | Uzama (A5) | Sertlik |
|---|---|---|---|---|
| Normalizasyon | ≥ 340 N/mm² | 580 – 730 N/mm² | ≥ 20% | 170 – 210 HB |
| Islah (+QT, ≤ 40 mm) | ≥ 490 N/mm² | 700 – 850 N/mm² | ≥ 16% | 205 – 250 HB |
| Islah (+QT, 40–100 mm) | ≥ 430 N/mm² | 650 – 800 N/mm² | ≥ 17% | 190 – 240 HB |
Isıl İşlem
| İşlem | Sıcaklık | Soğutma |
|---|---|---|
| Normalizasyon | 840 – 870 °C | Havada |
| Yumuşatma Tavı | 680 – 710 °C | Fırında yavaş |
| Söndürme | 820 – 860 °C | Su / Polimer |
| Temperleme | 550 – 660 °C | Havada |
Uygulama Alanları
Mil ve Pim
Flanş ve Kaplin
Genel İmalat
Tarım Ekipmanı
Makine Parçası
Bağlantı Elemanı